Asti
| Agliano Terme | 1206, 1355
Toponimo storico: Alljanus, Aglanus |
| Albugnano | 1164-…, 1226-1631
Toponimo storico: Albugnanus(1290). Località: Vezzolano 1226-1631 |
| Aramengo | 1164, 1429-1505 |
| Asti | 950, 1155, 1164-1193, 1303-1304, 1339-1348, 1356-1376, 1378 |
| Azzano d’Asti | 1364-1376 |
| Baldichieri d’Asti | |
| Belveglio | 1377-1387, …-1697; (Marchesi di Incisa 1155-…)
Toponimo storico: Belvedere Località: Malamorte 1191-1193 |
| Berzano San Pietro | 1164-1280, 1355-…, 1571
Località: Castelvero 1571 |
| Bruno | 1164-1708 |
| Bubbio | 1320-…, 1342-…, 1355, 1435-1708 |
| Buttigliera d’Asti | 1164-…, 1289, 1290-…, 1355 |
| Calamandrana | 1017- princ. sec. XII, 1164, 1278-1305, 1355 |
| Calliano | 1003-1197, 1206-1292, 1294-…, 1304-…, 1355, 1571, …-1708 |
| Canelli | 1164-…, 1278-1305 |
| Capriglio | 1164-1379?
Località: Mainile Maynito (1164 |
| Casorzo | 1147-1290, 1292-1708 |
| Cassinasco | 967-…, 1355, …-1454 |
| Castagnole delle Lanze | 1196-1198, …-1454 |
| Castagnole Monferrato | 1164-1292, 1305-1708 |
| Castel Boglione | sec. X – XIII-1708 |
| Castel Rocchero | 967/fine sec. XI, 1310-1337, …-1708 |
| Castell’Alfero | 1290, 1364-1386 |
| Castelletto Molina | sec. X, sec. XV-1708 |
| Castello di Annone | 1164-…, 1313-…, 1356-1360 |
| Castelnuovo Belbo | 1305-…, …-1708 |
| Castelnuovo Calcea | sec. XII, 1220, …-1690 |
| Castelnuovo Don Bosco | 1164-1290, 1355
Località: Mondonio 1164-1631 |
| Celle Enomondo | 1356-1366 |
| Cerreto d’Asti | sec. X, 1164-1186, 1355 |
| Cerro Tanaro | 1164-1197, 1310-1387, 1571, …-1708 |
| Cessole | 1355 |
| Cinaglio | 1370-1381 |
| Cocconato | 1164-1186, 1355-1503
Località: Cocconito 1164 |
| Corsione | 1571, 1652-1708 |
| Cortanze | sec. XII |
| Cortiglione | 1320, 1367-1708
Località: Corticelle 1571 |
| Costigliole d’Asti | 950-1000, 1192-1206
Località: Loreto |
| Cossombrato | 1290-1292 |
| Cunico | 1164-1292, 1355, 1571, …-1708 |
| Fontanile | sec. XII-1708 |
| Frinco | 1355-1381, 1431, 1571, …-1690 |
| Grana | 1164, 1355, 1379, 1571 |
| Grazzano Badoglio | 967-1708 |
| Incisa Scapaccino | 1191-1203, …-1292, 1301, 1305-1364, 1514-1708 |
| Isola d’Asti | 1198-1223, 1290-…, 1355, 1435-1631 |
| Loazzolo | 1355-1530; Scarampi 1530-1703 |
| Maranzana | 1164-1708 |
| Moasca | 1571 |
| Mombaldone | 991-1209 |
| Mombaruzzo | 999-1230, 1320, 1355, 1571, …-1708 |
| Mombercelli | 1197-1206, 1224, …-1690 |
| Monastero Bormida | sec. XI-1337, 1429-1708 |
| Moncalvo | sec. X-1292, 1309-1708 |
| Moncucco Torinese | 1337-1631
Località: Pogliano 1337-1631; Vergnano 1571 |
| Mongardino | 1159-… |
| Montabone | 1164-1708 |
| Montafia | 1355-… |
| Montaldo Scarampi | 1571 |
| Montemagno | 1164-1173, …-1269,1290-1290, 1355, 1571, …-1708 |
| Montiglio Monferrato | 1164-1193, 1320, 1355, 1571, …-1708
Località: Piazzo 1164-…,1300-1631; Colcavagno 1571; Scandeluzza 1164-…, 1355, 1571; Rinco 1164-…, 1355; Castelcebro 1571 |
| Moransengo | 1164-1631 |
| Nizza Monferrato | 1262-1708
Località: Lanerio 1164-1190 |
| Passerano Marmorito | Località: Schierano 1164-1586; Primeglio 1164 |
| Penango | |
| Pino d’Asti | 1164 -1631 |
| Piovà Massaia | 1164-1586
Località: Castelvero Piovà Mairate 1164 |
| Portacomaro | 1164-…, 1360-1372, 1420-1422 |
| Quaranti | 1164-…, 1571 |
| Refrancore | 1164-…, 1355-…, 1450-1454, 1456 |
| Revigliasco d’Asti | 1364-… |
| Robella | 1164, 1355, 1367-…, …-1708 |
| Rocca d’Arazzo | …-1690 |
| Rocchetta Palafea | sec. X, 1340-1703 |
| Rocchetta Tanaro | 1164-1193, 1355, …-1690 |
| San Damiano d’Asti | 1345-1631 |
| San Giorgio Scarampi | …-1382, 1571 |
| Scurzolengo | |
| Sessame | 1355, 1571 |
| Soglio | 1485 |
| Tonco | 1164-1290, 1303-…, 1320, 1355, 1571, …-1708 |
| Tonengo | 1164-…, 1300-1631 |
| Vaglio Serra | 1191-1203, 1305-1708 |
| Vesime | 1571 |
| Viarigi | 1164-1290, 1320-1703 |
| Villa San Secondo | 1312-1708 |
| Vinchio | 1348-1400?. …-1690 |
